Mobile menu

Хоккей Сент-Луис Блюз / St. Louis  Blues (НХЛ 1973-1974 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1973/74 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

 

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ   

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1941 Плагер Барклай / Plager Barclay 72 6 20 26 99   537 43 173 216 1105 7  
зщ 1951 Жиру Ларри / Giroux Larry  74 5 17 22 59   74 5 17 22 59 1  
зщ 1943 Оури Дон / Awrey Don  75 5 16 21 51   662 26 114 140 1010 11  
зщ 1943 Плагер Боб / Plager Bob  61 3 10 13 48   501 17 112 129 805 10  
зщ 1949 ДеМарко Эб / DeMarco Ab  23 3 9 12 11       Питтсбург         
зщ 1946 Эванс Крис / Evans Chris  54 4 7 11 8    231   20   40   60   147   4   
зщ 1951 Дурбано Стив / Durbano Steve 36 4 5 9 146     Питтсбург          
зщ 1936 Харрис Тед / Harris Ted 24 - 4 4 16   802 30 180 210 1178 11  
зщ 1953 Гассофф Боб / Gassoff Bob  28 - 3 3 84   28 - 3 3 84 1  
зщ 1952 Хэмел Жан / Hamel Jean  23 1 1 2 6       Детройт         
зщ 1942 Уотсон Брайан / Watson Bryan 11 - 1 1 19             Детройт               
зщ 1943 Хьюз Брент / Hughes Brent  2 - - - -       Детройт         
зщ 1950 Патрик Гленн / Patrick Glenn  1 - - - 2   1 - - - 2 1  
нп 1947 Унгер Гарри / Unger Garry  78 33 35 68 96   519 218 201 419 592 7  
нп 1951 Плант Пьер / Plante Pierre  78 26 28 54 85   158 41 44 85 171 3  
нп 1943 Сатер Глен / Sather Glen  69 15 29 44 82   584 65 97 162 668 8  
нп 1952 Меррик Уэйн / Merrick Wayne 64 20 23 43 32   119 30 35 65 44 2  
нп 1938 Анготти Лу / Angotti Lou  51 12 23 35 9   718 111 194 305 245 10  з
нп 1949 Томсон Флойд / Thomson Floyd  77 11 22 33 58   206 29 49 78 179 3  
нп 1943 Сабурин Гэри / Sabourin Gary  54 7 23 30 27   525 155 142 297 392 7  
нп 1950 Полис Грег / Polis Greg  37 8 12 20 24   297 96 84 180 170 4  
нп 1943 Харбарук Ник / Harbaruk Nick  56 5 14 19 16   378 48 76 124 293 5  з
нп 1946 Келли Боб / Kelly Bob  37 9 8 17 45       Питтсбург         
нп 1950 Брукс Горд / Brooks Gord  30 6 8 14 12   32 6 8 14 12 2  
нп 1952 Уильямс Уоррен / Williams Warren  31 3 10 13 6   31 3 10 13 6 1  
нп 1948 Бэйли Гарнет / Bailey Garnet  22 7 3 10 20   327 51 78 129 386 6  
нп 1948 Райт Джон / Wright John  32 3 6 9 22   123 16 36 52 65 2  
нп 1952 Гарднер Дэйв / Gardner Dave  15 5 2 7 6   51 7 13 20 8 2  
нп 1949 Коллиард Боб / Collyard Bob  10 1 3 4 4   10 1 3 4 4 1  
нп 1943 Коллинз Билл / Collins Bill  12 2 2 4 14   527 111 116 227 307 7  
нп 1949 Роберто Фил / Roberto Phil  15 1 1 2 10   246 59 54 113 360 5  
нп 1949 Эгерс Джек / Egers Jack  6 - 1 1 6     Рейнджерс         
нп 1950 Лампман Майк / Lampman Mike  15 1 - 1 -     Ванкувер         
нп 1950 Фори Конни / Forey Connie  4 - - - 2   4 - - - 2 1  
нп 1950 МакНил Берни / MacNeil Bernie  4 - - - -   4 - - - - 1  
нп 1953 Уэнсинк Джон / Wensink John  3 - - - -   3 - - - - 1  
нп 1949 Спринг Фрэнк / Spring Frank  2 - - - -   3 - - - - 2  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment